| Année | 2009 |
| Finale | Brésil – Suisse 10-5 |
| 3ème place | Portugal – Uruguay 14-7 |
| Meilleur Joueur | Dejan Stankovic (SUI) |
| Soulier d’Or | Dejan Stankovic (SUI) 16 buts |
| Lieu du tournoi | Émirats Arabes Unis, Dubaï |
| Année | 2008 |
| Finale | Brésil – Italie 5-3 |
| 3ème place | Portugal – Espagne 5-4 |
| Meilleur Joueur | Amarelle (ESP) |
| Soulier d’Or | Madjer (POR) |
| Lieu du tournoi | France, Plage du Prado à Marseille |
| Année | 2007 |
| Finale | Brésil – Mexique 8-2 |
| 3ème place | Uruguay – France 2-2 (1-0 pen) |
| Meilleur Joueur | Buru (BRE) |
| Lieu du tournoi | Brésil, Plage de Copacabana à Rio de Janeiro |
| Année | 2006 |
| Finale | Brésil – Uruguay 4-1 |
| 3ème place | France – Portugal 6-4 |
| Meilleur Joueur | Madjer (POR) |
| Lieu du tournoi | Brésil, Plage de Copacabana à Rio de Janeiro |
| Année | 2005 |
| Finale | France – Portugal 3-3 (1-0 pen) |
| 3ème place | Brésil – Japon 11-2 |
| Meilleur Joueur | Madjer (POR) |
| Lieu du tournoi | Brésil, Plage de Copacabana à Rio de Janeiro |
Avant 2005, Championnat du Monde de Beach Soccer
| Année | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Meilleur joueur |
| 2004 | Brésil | Espagne | Portugal | Jorginho (BRE) |
| 2003 | Brésil | Espagne | Portugal | Amarelle (ESP) |
| 2002 | Brésil | Portugal | Uruguay | Nenem (BRE) |
| 2001 | Portugal | France | Argentine | Hermani (POR) |
| 2000 | Brésil | Pérou | Espagne | Junior (BRE) |
| 1999 | Brésil | Portugal | Uruguay | Jorginho (BRE) |
| 1998 | Brésil | France | Uruguay | Junior (BRE) |
| 1997 | Brésil | Uruguay | États-Unis | Junior (BRE) |
| 1996 | Brésil | Uruguay | Italie | Edinho (BRE) |
| 1995 | Brésil | États-Unis | Angleterre | Zico (BRE) |