| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
| 2008 (29/03) | Paris SG | Lens | 2-1 |
| 2007 (31/03) | Bordeaux | Lyon | 1-0 |
| 2006 (22/04) | Nancy | Nice | 2-1 |
| 2005 (30/04) | Strasbourg | Caen | 2-1 |
| 2004 (17/04) | Sochaux | Nantes | 1-1, 5 tab à 4 |
| 2003 (17/05) | Monaco | Sochaux | 4-1 |
| 2002 (20/04) | Bordeaux | Lorient | 3-0 |
| 2001 (05/05) | Lyon | Monaco | 2-1 |
| 2000 (22/04) | Gueugnon | Paris SG | 2-0 |
| 1999 (08/05) | Lens | Metz | 1-0 |
| 1998 (04/04) | Paris SG | Bordeaux | 2-2, 4 tab à 2 |
| 1997 (12/04) | Strasbourg | Bordeaux | 0-0, 6 tab à 5 |
| 1996 (05/04) | Metz | Lyon | 0-0, 5 tab à 4 |
| 1995 (03/05) | Paris SG | Bastia | 2-0 |
ap : après prolongations
tab : aux tirs aux buts
Les 3 premières finales (à savoir celles de 1995 à 1997) se sont disputées au Parc des Prices et toutes les autres au Stade de France.